| Odkazy | |
|---|---|
| Název | Vaše stavba |
| Druh | Stavebniny |
| Provize* | 3.0% |
| Průměrná provize* | 800-1 500Kč |
| Konverzní* | 0-1% |
| PPC* | Ano, 0.5Kč |
| Provize 2. úroveň* | 0.3% |
| Cookie* | (90 dnů) |
| SW* | Vlastní, dostatek funkcí |
| Minimum pro výplatu* | 500Kč |
| Problematické* | - |
| Schvalování* | Obvykle do 2 dnů |
Přímá provize - provize ze zprostředkování jednotlivých obchodů
Průměrná provize - přibližná provize při průměrné výši obchodu
Konverzní poměr - Pravděpodobný konverzní poměr návštěvník/zákazník
PPC - Systém poskytuje platbu za proklik
Provize 2. úroveň - provize z klientů, které přivedli zprostředkovaní partneři
Cookie - Doba, po kterou je poskytována provize
SW - Provizní software