Přehled provizních systémů
Výpis všech provizních systémů bez ohledu na parametry a kvalitu.
Základní finanční parametry
| Odkazy | Název | Druh | Provize* | Průměrná provize* | Konverzní* |
|---|---|---|---|---|---|
| Aku shop | Elektro - barerie | 10.0% | ? | ? | |
| Auto nálepky | Auto moto | 13.0% | ? | ? | |
| BehShop | Sport | 3.0% | 50-100Kč | ? | |
| Digi modely | Hračky | 10.0% | ? | ? | |
| Divers Direct | Sport - potápění | ? | ? | ? | |
| Dobrý web | Školení | 350Kč | ? | ? | |
| DoLekarny | Léky | 5.0% | ? | ? | |
| Drogerie Martina | Drogerie | 7.0% | ? | ? | |
| DVD City | DVD - filmy | 2.0% | ? | ? | |
| Elektro Zalevno | Elektronika | 3.0% | ? | ? | |
| Extra prádlo | Spodní prádlo | 5.0% | ? | ? | |
| Fan Motion | Zážitky | 300Kč | ? | ? | |
| ForBikers | Auto - Moto | 5.0% | 40-60Kč | 1-2% | |
| GardenShop | Hobby - zahrada | ? | ? | ? | |
| H1 | Školení | ? | ? | ? | |
| Hshop | Elektronika | 1.0% | 20Kč | 0% | |
| Invia zájezdy | Cestování | 1.0% | 200-300Kč | ? | |
| ITek | Elektro | 2.0% | ? | ? | |
| Krásné kabelky | Dárky | 5.0% | ? | ? | |
| Krásné prádlo | Spodní prádlo | 5.0% | ? | ? | |
| Kulturistika | Sport | 6.0% | ? | ? | |
| Kuřákův sen | 10.0% | ? | ? | ||
| Levné spotřebiče | Elektro | 3.0% | ? | ? | |
| Lunární ambasáda | Reality | 15.0% | ? | ? | |
| Luxusní Pradlo | Spodní prádlo | 10.0% | 50-100Kč | 0-1% | |
| Modely | Hračky | 2.0% | ? | ? | |
| Mona classic | Spodní prádlo | 10.0% | ? | ? | |
| Onebit | Hosting | 20.0% | ? | ? | |
| Prádlo Elegant | Spodní prádlo | 10.0% | ? | ? | |
| Pro titanium Guss | Kuchyň | 10.0% | ? | ? | |
| Sandi | Elektro | 0.5% | ? | ? | |
| SEO Afill | SEO | ? | ? | ? | |
| ShopOnline | Elektronika | 5.0% | ? | ? | |
| Smart Store | Dárky | 8.0% | ? | ? | |
| SMSNia | Herní | 30.0% | ? | ? | |
| SportObchod | Sport | 5.0% | 50-100Kč | 8-10% | |
| Svět sluchátek | Elektronika | 5.0% | ? | ? | |
| Thermo profi | Stavebniny | 2.0% | ? | ? | |
| Úžasné dárky | Dárky | 10.0% | ? | ? | |
| Vaše stavba | Stavebniny | 3.0% | 800-1 500Kč | 0-1% | |
| Videomusic | DVD - filmy | 4.0% | 20-40Kč | 3-5% | |
| Vivantis | Hodinky,Parfémy,Šperky | 5.0% | ? | ? | |
| VlnaShop | Látky | ? | ? | ? | |
| Vše na golf | Sport - golf | 2.0% | ? | ? | |
| Vzdělávací filmy | DVD | 30.0% | ? | ? | |
| WebNode | Hosting, Web | 30.0% | ? | ? | |
| Xmode | Oblečení | 5.0% | ? | ? | |
| Xzone | Software - Hry | 5.0% | 20-30Kč | 1-2% | |
| Zajímavé dárky | Dárky | 5.0% | ? | ? | |
| Zlato Stříbro Hodinky | Šperky, hodinky | 8.0% | 200-300Kč | 0-0% | |
| Zoo Hobby | Zvířata | 2.5% | 3-50Kč | 0-0% |
Přímá provize - provize ze zprostředkování jednotlivých obchodů
Průměrná provize - přibližná provize při průměrné výši obchodu
Konverzní poměr - Pravděpodobný konverzní poměr návštěvník/zákazník
Přímá provize - provize ze zprostředkování jednotlivých obchodů
Průměrná provize - přibližná provize při průměrné výši obchodu
Konverzní poměr - Pravděpodobný konverzní poměr návštěvník/zákazník
Další finanční parametry
| Odkazy | Název | Druh | Provize* | Průměrná provize* | Konverzní* |
|---|---|---|---|---|---|
| Aku shop | Elektro - barerie | 10.0% | ? | ? | |
| Auto nálepky | Auto moto | 13.0% | ? | ? | |
| BehShop | Sport | 3.0% | 50-100Kč | ? | |
| Digi modely | Hračky | 10.0% | ? | ? | |
| Divers Direct | Sport - potápění | ? | ? | ? | |
| Dobrý web | Školení | 350Kč | ? | ? | |
| DoLekarny | Léky | 5.0% | ? | ? | |
| Drogerie Martina | Drogerie | 7.0% | ? | ? | |
| DVD City | DVD - filmy | 2.0% | ? | ? | |
| Elektro Zalevno | Elektronika | 3.0% | ? | ? | |
| Extra prádlo | Spodní prádlo | 5.0% | ? | ? | |
| Fan Motion | Zážitky | 300Kč | ? | ? | |
| ForBikers | Auto - Moto | 5.0% | 40-60Kč | 1-2% | |
| GardenShop | Hobby - zahrada | ? | ? | ? | |
| H1 | Školení | ? | ? | ? | |
| Hshop | Elektronika | 1.0% | 20Kč | 0% | |
| Invia zájezdy | Cestování | 1.0% | 200-300Kč | ? | |
| ITek | Elektro | 2.0% | ? | ? | |
| Krásné kabelky | Dárky | 5.0% | ? | ? | |
| Krásné prádlo | Spodní prádlo | 5.0% | ? | ? | |
| Kulturistika | Sport | 6.0% | ? | ? | |
| Kuřákův sen | 10.0% | ? | ? | ||
| Levné spotřebiče | Elektro | 3.0% | ? | ? | |
| Lunární ambasáda | Reality | 15.0% | ? | ? | |
| Luxusní Pradlo | Spodní prádlo | 10.0% | 50-100Kč | 0-1% | |
| Modely | Hračky | 2.0% | ? | ? | |
| Mona classic | Spodní prádlo | 10.0% | ? | ? | |
| Onebit | Hosting | 20.0% | ? | ? | |
| Prádlo Elegant | Spodní prádlo | 10.0% | ? | ? | |
| Pro titanium Guss | Kuchyň | 10.0% | ? | ? | |
| Sandi | Elektro | 0.5% | ? | ? | |
| SEO Afill | SEO | ? | ? | ? | |
| ShopOnline | Elektronika | 5.0% | ? | ? | |
| Smart Store | Dárky | 8.0% | ? | ? | |
| SMSNia | Herní | 30.0% | ? | ? | |
| SportObchod | Sport | 5.0% | 50-100Kč | 8-10% | |
| Svět sluchátek | Elektronika | 5.0% | ? | ? | |
| Thermo profi | Stavebniny | 2.0% | ? | ? | |
| Úžasné dárky | Dárky | 10.0% | ? | ? | |
| Vaše stavba | Stavebniny | 3.0% | 800-1 500Kč | 0-1% | |
| Videomusic | DVD - filmy | 4.0% | 20-40Kč | 3-5% | |
| Vivantis | Hodinky,Parfémy,Šperky | 5.0% | ? | ? | |
| VlnaShop | Látky | ? | ? | ? | |
| Vše na golf | Sport - golf | 2.0% | ? | ? | |
| Vzdělávací filmy | DVD | 30.0% | ? | ? | |
| WebNode | Hosting, Web | 30.0% | ? | ? | |
| Xmode | Oblečení | 5.0% | ? | ? | |
| Xzone | Software - Hry | 5.0% | 20-30Kč | 1-2% | |
| Zajímavé dárky | Dárky | 5.0% | ? | ? | |
| Zlato Stříbro Hodinky | Šperky, hodinky | 8.0% | 200-300Kč | 0-0% | |
| Zoo Hobby | Zvířata | 2.5% | 3-50Kč | 0-0% |
Přímá provize - provize ze zprostředkování jednotlivých obchodů
Průměrná provize - přibližná provize při průměrné výši obchodu
Konverzní poměr - Pravděpodobný konverzní poměr návštěvník/zákazník
PPC - Systém poskytuje platbu za proklik
Provize 2. úroveň - provize z klientů, které přivedli zprostředkovaní partneři
Cookie - Doba, po kterou je poskytována provize
SW - Provizní software