Programy se Seznamem zboží v XML
Většina software provizních systémů umožňuje odkazovat na libovolnou stránku Eshopu, ne jen na titulní stranu pomocí banneru. Poskytovaný seznam konkrétního zboží pro daný eshop je tak v affiliate programu velmi důležitý pokud máte větší množství kontextvově příbuzných témat a chcete inzerovat cíleně na konkrétní zboží. Taková reklama má samozřejmě o poznání vyšší účinnost a konverzní poměr.
Vybrané Provizní systémy - Základní finanční parametry
| Název | Druh | Provize* | Provize 2. úroveň* | Průměrná provize* | Konverzní* |
|---|---|---|---|---|---|
| BehShop | Sport | 3.0% | Ne | 50-100Kč | ? |
| Digi modely | Hračky | 10.0% | 1.0% | ? | ? |
| Divers Direct | Sport - potápění | ? | Ne | ? | ? |
| DoLekarny | Léky | 5.0% | Ne | ? | ? |
| Drogerie Martina | Drogerie | 7.0% | Ano | ? | ? |
| Elektro Zalevno | Elektronika | 3.0% | Ne | ? | ? |
| Extra prádlo | Spodní prádlo | 5.0% | Ne | ? | ? |
| Fan Motion | Zážitky | 300Kč | Ano | ? | ? |
| ForBikers | Auto - Moto | 5.0% | Ano | 40-60Kč | 1-2% |
| GardenShop | Hobby - zahrada | ? | Ne | ? | ? |
| Hshop | Elektronika | 1.0% | Ne | 20Kč | 0% |
| ITek | Elektro | 2.0% | 0.3% | ? | ? |
| Kulturistika | Sport | 6.0% | Ne | ? | ? |
| Luxusní Pradlo | Spodní prádlo | 10.0% | Ne | 50-100Kč | 0-1% |
| Modely | Hračky | 2.0% | Ne | ? | ? |
| Mona classic | Spodní prádlo | 10.0% | Ne | ? | ? |
| Prádlo Elegant | Spodní prádlo | 10.0% | Ne | ? | ? |
| Pro titanium Guss | Kuchyň | 10.0% | Ano | ? | ? |
| Sandi | Elektro | 0.5% | Ne | ? | ? |
| ShopOnline | Elektronika | 5.0% | Ne | ? | ? |
| Smart Store | Dárky | 8.0% | Ne | ? | ? |
| SportObchod | Sport | 5.0% | 1.0% | 50-100Kč | 8-10% |
| Svět sluchátek | Elektronika | 5.0% | Ne | ? | ? |
| Vaše stavba | Stavebniny | 3.0% | 0.3% | 800-1 500Kč | 0-1% |
| Videomusic | DVD - filmy | 4.0% | Ne | 20-40Kč | 3-5% |
| VlnaShop | Látky | ? | Ne | ? | ? |
| Xmode | Oblečení | 5.0% | 2.0% | ? | ? |
| Xzone | Software - Hry | 5.0% | Ano | 20-30Kč | 1-2% |
| Zajímavé dárky | Dárky | 5.0% | Ano | ? | ? |
| Zlato Stříbro Hodinky | Šperky, hodinky | 8.0% | Ne | 200-300Kč | 0-0% |
| Zoo Hobby | Zvířata | 2.5% | Ne | 3-50Kč | 0-0% |
Přímá provize - provize ze zprostředkování jednotlivých obchodů
Provize 2. úroveň - provize z klientů, které přivedli zprostředkovaní partneři
Průměrná provize - přibližná provize při průměrné výši obchodu
Konverzní poměr - Pravděpodobný konverzní poměr návštěvník/zákazník
Vybrané Provizní systémy - další finanční parametry
| Název | PPC* | Cookie* | SW* |
|---|---|---|---|
| BehShop | (90 dnů) | ShopSys | |
| Digi modely | 100 dnů | JROX JAM | |
| Divers Direct | (15 dnů) | NetDirect ShopCentrik | |
| DoLekarny | (1 rok) | ShopSys | |
| Drogerie Martina | 30 dnů(30 dnů) | Post Affiliate Pro 4 | |
| Elektro Zalevno | (90 dnů) | ShopSys | |
| Extra prádlo | (180 dnů) | ShopSys | |
| Fan Motion | Post Affiliate Pro 4 | ||
| ForBikers | Post Affiliate Pro 3 | ||
| GardenShop | (60 dnů) | NetDirect ShopCentrik | |
| Hshop | (90 dnů) | ShopSys | |
| ITek | 40(40) | Post Affiliate Pro 4 | |
| Kulturistika | (90 dnů) | ShopSys | |
| Luxusní Pradlo | (30 dnů) | ShopSys | |
| Modely | (30 dnů) | ShopSys | |
| Mona classic | 30 dnů(30 dnů) | Post Affiliate FREE | |
| Prádlo Elegant | 30 dnů | Post Affiliate Pro 3 | |
| Pro titanium Guss | Post Affiliate Pro 4 | ||
| Sandi | (90 dnů) | ShopSys | |
| ShopOnline | (Session) | ShopSys | |
| Smart Store | (90 dnů) | ShopSys | |
| SportObchod | Post Affiliate Pro | ||
| Svět sluchátek | (90 dnů) | ShopSys | |
| Vaše stavba | Ano, 0.5Kč | (90 dnů) | Vlastní, dostatek funkcí |
| Videomusic | (15 dnů) | ShopSys | |
| VlnaShop | (1 den) | NetDirect ShopCentrik | |
| Xmode | 50 dnů | Post Affiliate Pro 4 | |
| Xzone | Post Affiliate Pro | ||
| Zajímavé dárky | 30 dnů | Post Affiliate Pro 4 | |
| Zlato Stříbro Hodinky | 30 dnů(Session) | NetDirect ShopCentrik | |
| Zoo Hobby | (30 dnů) | ShopSys |
PPC - Systém poskytuje platbu za proklik
Cookie - Doba, po kterou je poskytována provize
SW - Provizní software